SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136kW | Three Phase | 8 MPPT

Wyższe plony / Bezpieczny & niezawodny / Smart / Przyjazny dla użytkownika
SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136kW | Three Phase | 8 MPPT
  • SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136kW | Three Phase | 8 MPPT
  • SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136kW | Three Phase | 8 MPPT
  • SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136kW | Three Phase | 8 MPPT
  • SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136kW | Three Phase | 8 MPPT
  • SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136kW | Three Phase | 8 MPPT
  • Maks. 8 MPP trakery, maks. sprawność do 98.8%.
  • Zastosowanie zerowego eksportu, zastosowanie VSG
  • Inteligentny monitoring (opcja)
  • Szeroki zakres napięcia wyjściowego
  • Funkcja anty-PID (opcjonalnie)
  • Typ II DC/AC SPD

Technical Specifications

  • SUN-120K-G01P3
  • SUN-125K-G01P3

  • SUN-130K-G01P3

  • SUN-135K-G01P3

  • SUN-136K-G01P3

  • Feedback