Klimatyzator słoneczny T1/T3 DC48V | ||||||
Model | DGA1-DC48V-09K | DGA1-DC48V-12K | DGA1-DC48V-18K | DGA1-DC48V-24K | ||
Typ klimatu | Tropikalny</= 58 ℃ | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | |
Obszar zastosowań | m2 | 8-12 | 12-20 | 20-30 | 30-40 | |
Zasilacz | Bateria | DC | DC48V (46~58V) | DC48V (46~58V) | DC48V (46~58V) | DC48V (46~58V) |
Znamionowe chłodzenie | Pojemność (T1) | W | 2600 (1000-3400) | 3510 (1000-3700) | 5070(1200-5250) | 6450(2500-7000) |
BTU | 9000(3400-11600) | 12000(3400-12600) | 17300 (4100-18000) | 22000(8500-23900) | ||
Pobór mocy (T1) | W | 680(180-1060) | 980(200-1200) | 1450(220-1780) | 1840(450-2230) | |
Pojemność (T3) | W | 2490 | 2910 | 4200 | 5370 | |
BTU | 8500 | 9900 | 14300 | 18300 | ||
Pobór mocy (T3) | W | 960 | 1090 | 1660 | 2200 | |
Oceniono ogrzewanie | Pojemność | W | 2900(800-3050) | 3900(1000-4100) | 5250(1200-5500) | 7000(2000-7350) |
BTU | 9900 (2700-10400) | 13300 (3400-14000) | 18000 (4100-18700) | 24000 (10200-25000) | ||
Wejście zasilania | W | 830(160-950) | 1130(180-1280) | 1400(220-1830) | 2050(390-2350) | |
T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3,90/13,20 | 3.60/12.25 | 3,5/11,8 | 3.50/11.85 | |
T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2,60/8,90 | 2,65/9,05 | 2,55/8,60 | 2.45/8.30 | |
COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.50/11.90 | 3.45/11.75 | 3,75/12,80 | 3.40/11.70 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
Kompresor | Model | / | ZAPYTAJ89D53UEZ | ASN98D22UFZ | WHP05600 | 5RD198 |
Rodzaj | / | Falownik obrotowy | Falownik obrotowy | 2xRotary Inverter | 2xRotary Inverter | |
Marka | / | GMCC | GMCC | WYSOKO | Panasonic | |
Silnik wentylatora wewnętrznego | Model | / | BLDC 15W | BLDC 15W | BLDC 45W | BLDC 45W |
Prędkość (Turbo/Wys./Mi/N.) | obobr/min | 1200/1100/1000/150 | 1300/120/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
Przepływ powietrza w pomieszczeniu (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m 3 /h | 485/435/380/305 | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
Poziom hałasu w pomieszczeniu (Turbo) | dB(A) | ≤ 40 | ≤ 42.5 | ≤ 46 | ≤ 50 | |
Urządzenie wewnętrzne | Wymiary (szer.×wys.×gł.) | mm | 840×205×295 | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
Opakowanie (szer.×wys.×głęb.) | mm | 920×290×360 | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
Waga netto Waga brutto | Kg | 9,0/12,5 | 9,0/12,5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
Silnik wentylatora zewnętrznego | Model | / | BLDC 40W | BLDC 40W | BLDC 55W | BLDC 75W |
Prędkość | r/min | 880 | 880 | 880 | 850 | |
Cewka zewnętrzna | a.Liczba rzędów | / | 1 | 2 | 2 | 2 |
e.Tube zewnętrzna średnica i typ | mm | Φ7, rurka z rowkiem wewnętrznym | Φ7, rurka z rowkiem wewnętrznym | Φ9,52, rura z rowkiem wewnętrznym | Φ9,52, rura z rowkiem wewnętrznym | |
Przepływ powietrza na zewnątrz | m 3 /h | 2000 | 2100 | 2200 | 3300 | |
Poziom hałasu na zewnątrz | dB(A) | ≤ 51 | ≤ 52 | ≤ 55 | ≤ 58 | |
Jednostka zewnętrzna | Wymiary (szer.×wys.×gł.) | mm | 802×564×323 | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 |
Opakowanie (szer. × wys. × gł.) | mm | 910×622×405 | 910×622×405 | 910×622×405 | 1006×755×418 | |
Waga netto/brutto | Kg | 28,0/32.0 | 32,0/36.0 | 36,0/40,0 | 51/56 | |
Typ czynnika chłodniczego | / | R410a | R410a | R410a | R410a | |
Maksymalne ciśnienie projektowe
(Rozładowanie/Ssanie)
|
MPa | 4,3/1,5 | 4,3/1,5 | 4,3/1,5 | 4,3/1,1 | |
Przewody chłodnicze | Strona gazowa/cieczowa (cale) | cal | 3/8 1/4 | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
Maks. długość przewodu czynnika chłodniczego | m | 15 | 15 | 20 | 25 | |
Maks. różnica poziomów | m | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Rozmiar rury spustowej | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Długość przewodów czynnika chłodniczego | m | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Okablowanie połączeniowe | m | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Elektryczny zawór rozprężny | tak | tak | tak | tak | ||
Ładowanie QTY 40 "Hq / 20" GP | Zestawy | 200/85 | 200/85 | 160/75 | 115/50 |