Model | SUN-M60G4-EU-Q0 | SUN-M80G4-EU-Q0 | SUN-M1000G4-EU-Q0 |
Dane wejścia PV | |||
Max. moc wejściowa PV (W) | 210-420(2 Pieces) | 210-560(2 Pieces) | 210-700(2 Pieces) |
Max. napięcie wejściowe PV (V) | 60 | ||
Napięcie startowe(V) | 20 | ||
Zakresnapięcia pracy MPPT (V) | 25-55 | ||
ZZnamionowenapięcie wejściowe PV (V) | 42.5 | ||
Maks. prądwejściowy PV (A) | 13+13 | ||
Maks. prądzwarcia (A) | 19.5+19.5 | ||
LiczbaMPPT/ Liczba stringów na MPPT |
2/1 | ||
DanewyjściaAC | |||
Znamionowa moc wyjściowa (W) | 600 | 800 | 1000 |
Max. moc pozornawyjściowa (VA) | 600 | 800 | 1000 |
Pradznamionowy wyjściaAC (A) | 2.8/2.7 | 3.7/3.5 | 4.6/4.4 |
Maks. prądwyjściowy AC (A) | 2.8/2.7 | 3.7/3.5 | 4.6/4.4 |
Znam. napięcie wyjściowe/zakres (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||
Sposóbprzyłączenia dosieci | L/N/PE | ||
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
Max. ilość jednostek nagałąź | 8 | 6 | 5 |
Współczynnik mocy | 0.9 wiodący do 0.9 opóźniony | ||
Całkowitezniekształcenie harmoniczneprądu THDi | <3% | ||
Prądwejściowy DC | <0.5%ln | ||
Wydajność | |||
Maks.Sprawność | 96.5% | ||
Eurosprawność | 96.0% | ||
Wydajność MPPT | >99% | ||
Zabezpieczenia | |||
Ochronaprzedodwrotną polaryzacją DC | Tak | ||
Zabezpieczenienadprądowe wyjściaAC | Tak | ||
Zabezpieczenieprzepięciowe wyjściaAC | Tak | ||
Ochronaprzeciwzwarciowa AC | Tak | ||
Ochrona temperaturowa | Tak | ||
Monitorowanie rezystancjiizolacji | Tak | ||
Monitorowanie parametrówsieci | Tak | ||
Ochronaprzed pracą wyspową | Tak | ||
Wykrywanieawarii uziemienia | Tak | ||
Ochronaprzeciwprzepięciowa | Tak | ||
Dane ogólne | |||
Temperatura pracy (°C) | -25 to +65℃, >45℃ obniżenie wartościznamionowych | ||
Dopuszczalna wilgotność otoczenia | 0-100% | ||
Max. wys. instalacji (m) | 2000m | ||
Poziomhałasu (dB) | ≤25 dB | ||
PoziomochronyIP | IP 67 | ||
Architektura | Beztransformatorowa | ||
Kategorianadnapięcia | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||
Kategoria nadnapięcia
|
WiFi
|
||
Rozmiar szafki ( szer.× wys.×gł. mm) | 280.5×190×40 (Bezzłączi uchwytówmontażowych) | ||
Waga (kg) | 3 | ||
Gwarancja | 15 lat | ||
Typ chłodzenia | Bierne | ||
Norma przyłaczenia dosieci | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99,VDE-AR-N 4105 |
||
Bezpieczenstwo EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |